* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 63 166 | 80 066 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | - À déterminer - | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | - À déterminer - | ||
| Type de moteur | V6 essence | Électrique | |
| Cylindrée | 4.3L/262 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 276 @ 5200 | - À déterminer - | |
| Couple net SAE / tr/min. | 298 @ 3900 | - À déterminer - | |
| Capacité de l'habitacle | 12 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Code de commande du moteur | LV1 | EN0 | |
| Type de moteur | V6 essence | Électrique | |
| Cylindrée | 4.3L/262 | ||
| Circuit d'alimentation | Injection directe | Électrique | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 276 @ 5200 | - À déterminer - | |
| Couple net SAE / tr/min. | 298 @ 3900 | - À déterminer - | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | MTH | MF1 | |
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique | ||
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | - À déterminer - | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | - À déterminer - | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | - À déterminer - | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | - À déterminer - | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | - À déterminer - | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | - À déterminer - | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | - À déterminer - | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 600 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 12 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.85 | 43.9 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.35 | 44.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 68.85 | 64.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 65.48 | 62 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.42 | 38.7 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.3 | 44.3 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | N/A | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | N/A | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | Standard | N/A | |
| Moteur V6 (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Moteur à 8 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
| Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Commutateur de surmultipliée pour la boîte de vitesse | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Roues en acier (Option) | Standard | Standard | |
| Roues en acier | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| 4 roues motrices | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
| Moteur électrique | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables (Option) | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| 3e porte de passager (Option) | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | Standard | Standard | |
| Garniture de caisse (Option) | N/A | Standard | |
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | Standard | |
| Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse (Option) | Standard | N/A | |
| Dégivreur arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en vinyle | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable (Option) | Standard | N/A | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Prise de courant | Standard | N/A | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | Standard | N/A | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance (Option) | Standard | N/A | |
| Caméra de recul (Option) | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse | N/A | Standard | |
| Dégivreur arrière | N/A | Standard | |
| Accès sans clé | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Volant réglable | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Commandes audio au volant | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Commutateur de mise en/hors service pour le coussin gonflable du passager | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Avertisseur de collision en marche avant (Option) | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | N/A | Standard | |
| Phares diurnes | N/A | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |





























