* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 62 066 | 96 266 | |
| Classification EPA | Véhicules utilitaires sport | ||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | - À déterminer - | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | - À déterminer - | ||
| Type de moteur | Électrique | Électrique | |
| Cylindrée | |||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | - À déterminer - | ||
| Couple net SAE / tr/min. | - À déterminer - | ||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Véhicules utilitaires sport | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Code de commande du moteur | EN0 | EN0 | |
| Type de moteur | Électrique | Électrique | |
| Cylindrée | |||
| Circuit d'alimentation | Électrique | Électrique | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | - À déterminer - | ||
| Couple net SAE / tr/min. | - À déterminer - | ||
| Code de commande de la boîte de vitesses | MF1 | MF1 | |
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | |||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | - À déterminer - | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | - À déterminer - | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | - À déterminer - | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.88 | 43.9 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.2 | 44.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 58.7 | 64.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 57.4 | 62 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.1 | 38.7 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 38.92 | 44.3 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | N/A | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | N/A | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Alimentation électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Alimentation électrique | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Roues en acier (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | Standard | Standard | |
| Moteur électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur électrique | Standard | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables (Option) | Standard | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | N/A | Standard | |
| Direction assistée (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
| Toit panoramique (Option) | Standard | Standard | |
| Deux toits ouvrants (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant performance (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Garniture de caisse (Option) | N/A | Standard | |
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | N/A | Standard | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Marchepieds | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Lampes de lecture avant | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le siège | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | N/A | |
| Télématiques (Option) | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul (Option) | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | Standard | |
| Navigation à partir de Télématiques | Standard | N/A | |
| Visualisation tête haute (Option) | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé (Option) | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction (Option) | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | N/A | |
| Clignotants intégrés | Standard | N/A | |
| Crochets de remorquage | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie (Option) | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | Standard | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le conducteur | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement (Option) | N/A | Standard | |





























